Jesteś nowy?
Zarejestruj się
  
Strona główna - Pomoc
Czw, 9 Lut 2012, 7:23 CET, NY 1:23, Londyn 6:23, Tokio 15:23, ^SPX +0.22%
 Symbol np: WIG      znajdź symbol
Login i hasło     zapisz  
Statystyka sesji GPWŚroda, 8 Lutego 2012, 17:45
Indeksy: GPW | Azja | Europa | Ameryka
WIG20
8 Lut 2376.65 +0.08% 

1d | 3d | 5d | 1m | 3m
WIG20 Dolarowy
8 Lut 752.15 -0.25% 

1d | 3d | 5d | 1m | 3m
WIG20 Future
8 Lut 2390 0.00% 

1d | 3d | 5d | 1m | 3m
mWIG40
8 Lut 2441.1 +0.50% 

1d | 3d | 5d | 1m | 3m
ObrotyAkcjeFutures (FW20H12)
Wolumen212 360 22131 359
Obrót978 733 270 PLN
234 415 901 EUR
311 064 477 USD
751 343 470 PLN
179 953 887 EUR
238 794 645 USD
Transakcje70 0429 918
LOP-116 528



Statystyka rynku akcjiWykres A/D Line akcji 
RosnąceSpadająceBez zmian
Liczba spółek253 (61.1%)112 (27.1%)49 (11.8%)
Wolumen153 796 90533 229 10825 334 208
Obrót399 042 615 PLN
95 574 491 EUR
126 825 138 USD
338 632 921 PLN
81 105 796 EUR
107 625 515 USD
241 057 734 PLN
57 735 614 EUR
76 613 823 USD
Transakcje40 12419 47510 443
Roczne maksima7 (1.7%)
Roczne minima1 (0.2%)
Główne indeksyWIG20 | mWIG40



Najbardziej aktywneWszystkie 
WalorKursZmianaObrót (PLN)
PKOPKOBP35.70 8 Lut0.00%108 528 293
KGHKGHM141.80 8 Lut0.00%92 401 289
PEOPEKAO162.00 8 Lut+0.31%73 758 881
PZUPZU345.70 8 Lut-0.09%69 300 066
TPSTPSA16.75 8 Lut-1.76%58 024 901
PGEPGE19.95 8 Lut-0.35%54 544 157
PKNPKNORLEN38.79 8 Lut-0.39%47 231 947
BRSBORYSZEW0.86 8 Lut+4.88%40 279 717
JSWJSW110.60 8 Lut+0.64%28 609 112
PGNPGNIG3.69 8 Lut0.00%24 948 360
Najmocniej rosnąceWszystkie 
HERHERMAN5.01 8 Lut+28.46%135 430
ODLODLEWNIE2.34 8 Lut+21.24%630 081
PGMPOINTGROUP0.70 8 Lut+20.69%181 123
CHSCHEMOS0.33 8 Lut+13.79%1 593 015
BBCBBICAPNFI0.99 8 Lut+13.79%417 262
IZOIZOLACJA1.14 8 Lut+12.87%542 938
ATGATMGRUPA1.80 8 Lut+11.11%368 938
BRKBARLINEK1.85 8 Lut+10.78%3 099 413
CCECCENERGY0.34 8 Lut+9.68%160 158
ZUKSTAPORKOW23.30 8 Lut+9.39%925 292
Najmocniej spadająceWszystkie 
MLKMILKILAND15.00 8 Lut-5.06%934 408
CMXCOMPLEX1.74 8 Lut-4.92%231 251
JAGJAGO0.22 8 Lut-4.35%435 811
NWRNEWWORLDR26.50 8 Lut-4.19%1 618 362
EFHEFH0.52 8 Lut-3.70%696 196
IPOINTERSPPL3.05 8 Lut-3.48%334 429
CIECIECH18.35 8 Lut-3.42%4 524 946
KOMKOMPUTRON9.30 8 Lut-3.23%671 369
MDSMIDAS1.22 8 Lut-3.17%4 667 416
EKPELKOP0.32 8 Lut-3.03%155 486
W statystyce pomijane są spółki "groszowe" (kurs nominalny < 0.21 PLN) oraz spółki z wartością obrotu < 100 tys. PLN


Wskaźniki rynkowe akcji8 Lutego 2012 23:59
C_MVWartość rynkowa (mln PLN)753 974.56+1.54%
C_BVWartość księgowa (mln PLN)738 448.540.00%
C_PBCena/wartość księgowa (gm)1.50+1.35%
C_PECena/zysk (gm ttm)14.42+1.05%
C_DYStopa dywidendy1.03-0.96%



Dla Webmasterów - RSS - Reklama - O nas

Kwotowania rynku GPW opóźnione 15 min. dostarcza Dom Maklerski BDM SA. Wartości Bid/Ask rynku GPW dostarcza Statica.pl. Kwotowania oraz wartości Bid/Ask rynków NYSE, Nasdaq, AMEX opóźnione 15 min. dostarcza Barchart.com Inc.. Kwotowania rynku Deutsche Börse opóźnione 15 min. dostarcza Euroland.com. Indeksy Dow Jones licencjonowane są przez Dow Jones & Comp, Inc.

© 2000-2012 Stooq